Uitslag
Rang | Naam | Ploeg | Tijd/achterstand |
---|---|---|---|
1 | LACH Marta | SD Worx - Protime | 3:25:50 |
2 | ZANETTI Linda | Uno-X Mobility | 0:00:00 |
3 | GILLESPIE Lara | UAE Team ADQ | 0:00:00 |
4 | VAN 'T GELOOF Maria | Arkea - B&B Hotels | 0:00:00 |
5 | LE NET Marie | FDJ - SUEZ | 0:00:00 |
6 | PLUIMERS Ilse | AG Insurance - Soudal Team | 0:00:00 |
7 | STEIGENGA Nicole | AG Insurance - Soudal Team | 0:00:00 |
8 | BERTEAU Victoire | Cofidis Women Team | 0:00:00 |
9 | VEENHOVEN Nienke | Team Visma I Lease a Bike | 0:00:00 |
10 | ROY Sarah | EF Education-Oatly | 0:00:00 |
6e DANILITH NOKERE KOERSE WE 1.PRO
gemiddelde snelheid: 39,061 km/u
Deelnemers / Partants: 115
Aangekomen / Arrivés : 101
Opgaven / Abandons : 14
Niet gestart / Non partants : 2
Buiten tijd / Hors delai : 0
Gediskwalificeerd / Disqualifiee 0