(1999) Overwinning van Jeroen Blijlevens voor Michel Van Haecke en Wielfried Cretskens.
De aanvallers werden niet beloond dit jaar, want de koers draaide uit op een massaspurt. Een impressionant beeld om een peleton Nokereberg op te zien stuiven.
Deze spurt werd mooi gewonnen door de Nederlander Jeroen Blijlevens, wiens spurtkwaliteiten bekend waren, maar dat hij het zou halen in een spurt bergop was toch wel een kleine verrassing…
| 1 | Jeroen Blijlevens | TVM | 04u37’00” | ||
| 2 | Michel Vanhaecke | TON | z.t | ||
| 3 | Wilfried Cretskens | VLA | z.t | ||
| 4 | Jo Planckaert | LOT | z.t | ||
| 5 | Ronny Assez | HOM | z.t | ||
| 6 | Matthé Pronk | RAB | z.t | ||
| 7 | Andy De Smet | IPS | z.t | ||
| 8 | Franky Van Haesebroucke | COS | z.t | ||
| 9 | Søren Petersen | ACC | z.t | ||
| 10 | Johan Capiot | TVM | z.t |





